双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 3 | 10% |
| 2奇4偶 | 12 | 40% |
| 3奇3偶 | 6 | 20% |
| 4奇2偶 | 8 | 26.67% |
| 5奇1偶 | 1 | 3.33% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 56 | 31.11% |
| 12-22区 | 63 | 35% |
| 23-33区 | 61 | 33.89% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 0 | 0% |
| 61-80 | 4 | 13.33% |
| 81-100 | 13 | 43.33% |
| 101-120 | 8 | 26.67% |
| 121-140 | 4 | 13.33% |
| 141-183 | 1 | 3.33% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 32 | 22期 |
| 19 | 16期 |
| 28 | 15期 |
| 10 | 14期 |
| 3 | 12期 |
| 29 | 9期 |
| 1 | 8期 |
| 26 | 8期 |
| 31 | 8期 |
| 17 | 6期 |
| 8 | 5期 |
| 21 | 5期 |
| 9 | 4期 |
| 12 | 4期 |
| 30 | 4期 |
| 13 | 3期 |
| 14 | 3期 |
| 16 | 3期 |
| 20 | 3期 |
| 2 | 2期 |
| 4 | 2期 |
| 15 | 2期 |
| 25 | 2期 |
| 5 | 1期 |
| 23 | 1期 |
| 24 | 1期 |
| 27 | 1期 |
| 6 | 0期 |
| 7 | 0期 |
| 11 | 0期 |
| 18 | 0期 |
| 22 | 0期 |
| 33 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 13 | 30期 |
| 10 | 26期 |
| 6 | 21期 |
| 14 | 18期 |
| 8 | 17期 |
| 15 | 15期 |
| 12 | 13期 |
| 7 | 10期 |
| 2 | 9期 |
| 4 | 8期 |
| 16 | 7期 |
| 1 | 6期 |
| 9 | 5期 |
| 11 | 4期 |
| 3 | 1期 |
| 5 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4次 |
2 4次 |
3 3次 |
4 11次 |
5 6次 |
6 7次 |
7 3次 |
8 3次 |
9 5次 |
10 2次 |
11 8次 |
| 2.2% | 2.2% | 1.7% | 6.1% | 3.3% | 3.9% | 1.7% | 1.7% | 2.8% | 1.1% | 4.4% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 5次 |
13 9次 |
14 9次 |
15 5次 |
16 6次 |
17 3次 |
18 6次 |
19 3次 |
20 6次 |
21 2次 |
22 9次 |
| 2.8% | 5% | 5% | 2.8% | 3.3% | 1.7% | 3.3% | 1.7% | 3.3% | 1.1% | 5% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 3次 |
24 11次 |
25 6次 |
26 6次 |
27 5次 |
28 3次 |
29 4次 |
30 8次 |
31 6次 |
32 2次 |
33 7次 |
| 1.7% | 6.1% | 3.3% | 3.3% | 2.8% | 1.7% | 2.2% | 4.4% | 3.3% | 1.1% | 3.9% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 1次 |
2 2次 |
3 4次 |
4 4次 |
5 3次 |
6 1次 |
7 1次 |
8 1次 |
| 3.3% | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 10% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 2次 |
10 1次 |
11 3次 |
12 2次 |
13 0次 |
14 2次 |
15 1次 |
16 2次 |
| 6.7% | 3.3% | 10% | 6.7% | 0% | 6.7% | 3.3% | 6.7% |